|
Адаптер I2С—СОМ-порт компьютера | 01 Июня 2010 г. | | Иногда, особенно при изучении особенностей той или иной микросхемы или отладке устройства на ее основе, бывает удобно подключить линии интерфейса I2С к компьютеру. Поскольку компьютеры таким интерфейсом не оборудованы, для этого необходим адаптер, преобразующий передаваемые сигналы в приемлемый для одного из стандартных портов компьютера вид. | |
| Опубликовал Администратор | Подробнее |
Малогабаритный частотомер | 01 Июня 2010 г. | | Частотомер измеряет частоту входного сигнала в диапазоне 10 Гц...50 МГц со временем счета 0,1 с и 1 с, отклонение частоты в пределах ±10 МГц, а также осуществляет счет импульсов с отображением интервала счета (до 99 с). Входное сопротивление составляет 50... 100 Ом на частоте 50 МГц и увеличивается до нескольких килоом на низшей частоте диапазона. | |
| Опубликовал Администратор | Подробнее |
Микроконтроллерный измеритель емкости конденсаторов | 01 Июня 2010 г. | | В основу работы устройства заложен известный метод измерения длительности зарядки и разрядки конденсатора от источника напряжения через резистор известного сопротивления. Диапазон измеряемых значений емкости - от 1 нФ до 12000 мкФ. Он разделен на два поддиапазона, которые условно названы "нФ" и "мкФ". Для измерения емкости конденсаторов без их выпаивания из платы необходима малая амплитуда напряжения на конденсаторе, чтобы этому процессу не мешали р-n переходы полупроводниковых приборов, поэтому образцовый источник имеет напряжение 0,5 В. | |
| Опубликовал Администратор | Подробнее |
Микрофарадометр | 01 Июня 2010 г. | | Опубликовал Администратор | Подробнее |
Измеритель Емкости - приставка к тестеру | 25 Мая 2010 г. | | Опубликовал Администратор | Подробнее |
Прибор для определения выводов, структуры и коэффициента передачи тока транзисторов | 25 May 2010 | | Опубликовал Администратор | Подробнее |
Приставка-частотомер к мультиметру | 25 Мая 2010 г. | | Опубликовал Администратор | Подробнее |
TDS-METP - Приставка к мультиметру | 25 Мая 2010 г. | | Приставка, предлагаемая вниманию читателей, расширяет возможности мультиметра М-830В (DT-830B), позволяя измерять концентрацию растворенных в воде солей. С ее помощью можно оценить пригодность питьевой, "качество" дистиллированной воды, отличить настоящую минеральную воду от поддельной. Приставка питается от мультиметра и не требует дополнительных подключений внутри него. Вода, как известно, необходима для существования живых организмов. Достаточно сказать, что в теле человека она составляет около 65 % его массы, содержится во всех клетках и тканях и все жизненные процессы протекают с ее участием. Яркий пример, подтверждающий важность этого вещества: при наличии воды человек может прожить без пищи около месяца, без воды - только несколько дней. | |
| Опубликовал Администратор | Подробнее |
|
|
|
|
создано |
|